Lame circolari TMX-S

Lame circolari HM per il taglio di acciai non legati, acciai legati e fortemente legati e inox, fino a durezze di 380 / 400 HB


Forma B
  • tubi e profili a sezione medio - fine
  • sezione piene (tondi, barre, piastre, lamiere)
  • disponibilità di rivestimenti TIN, PVC, TIALN
  • per impiego su macchine segatrici automatiche
  • elevata velocità di taglio
  • bassi spessori



 


 
                                                                                                       Forma B + unghia rompitruciolo
    
  
Nella tabella seguente sono riportati solo alcuni tra i diametri, dentature e spessori più comunemente usati
Tipo TMX - S
Diametro ST SC N. Denti
225 2,1 1,8 54-60-72-80
250 2,1 1,8 54-60-72-80-100
285 2,1 1,8 54-60-72-80-100
300 2,3 2,0 60-80-100-130
315 2,3 2,0 60-80-100-130
350 2,6 2,2 60-80-100-130
360 2,6 2,2 60-80-100-130
380 2,6 2,2 60-80-100-130
400 2,6 2,2 60-80-100-120-140
420 2,6 2,2 60-80-100-120-140
425 2,6 2,2 60-80-100-120-140
450 2,6 2,2 60-80-100-120-140
460 2,6 2,2 40-60-80-100-140
500 3,2 2,8 60-80-100-120-140-160
525 3,5 3,0 60-80-100-120-140-160
550 3,6 3,2 60-80-100-120-140-160
560 3,6 3,2 60-80-100-120-140-160
580 3,6 3,2 60-80-100-120-140-160
600 3,6 3,2 60-80-100-120-140-160
630 3,8 3,4 80-100-120-140-160
660 4,0 3,7 80-100-120-140-160
700 4,0 3,7 80-100-140-180-220
710 4,0 3,7 80-100-140-180-220
750 4,5 4,0 80-100-140-180-220
(ST = spessore taglio, SC = spessore corpo lama)
Foro centrale e fori di trascinamento disponibili per tutti i tipi di macchine.
Esecuzione di diverse geometrie d'affilatura, utilizzo di varie qualità di dentelli e rivestimenti.
 
Il nostro ufficio tecnico rimane a vostra disposizione per qualsiasi esigenza di applicazione.